| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | ||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | ||||||
| 一1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 一2 | |||||||||||||||||||||||||
| 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 一4 | |||||||||||||||||||||||||
| 一5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 一6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 一7 | |||||||||||||||||||||||||
| 一8 | |||||||||||||||||||||||||
| 一9 | |||||||||||||||||||||||||
| 一10 | |||||||||||||||||||||||||
| 一11 | |||||||||||||||||||||||||
| 一12 | |||||||||||||||||||||||||
| 一13 | |||||||||||||||||||||||||
| 一14 | |||||||||||||||||||||||||
| 一15 | |||||||||||||||||||||||||
| 一16 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 备注 | |||||||
| 二1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 二2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 二3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 二5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| 二6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| 二8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 二9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二10 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 二11 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 二12 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二13 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二14 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二15 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 二16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 四1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 四2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 四3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 四4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 四5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 四6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 四7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 四8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 四9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 四10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 四11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 四12 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 22 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 四13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 四14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 四15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 五1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 五2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 五3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 五4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 五5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 五6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 五7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 五8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 五9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 五10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 五11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 五12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 五13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 五14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 六1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
