| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 备注 | |||||||
| 一1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 备注 | |||||||
| 二1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二3 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二6 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二7 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二10 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二11 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二15 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 三1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 三11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 四1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
| 四2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 四3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 四4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 四5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 四7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 四8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 26 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||
| 四9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 四10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 四11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 四12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 17 | 8 | 1 | 44 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 四13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 四14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 四15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 五1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 五2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 五3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 五4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 五5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 五6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 五7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 五8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 五9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 五10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 五13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 五14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
| 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 眼保健操 | 室内卫生 | 室外卫生 | 备注 | |
| 六1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
